計画中の道の駅
目次
- 【2024年11月版改訂しました】
計画中の道の駅 - 【2024年11月版改定しました】
全国1718市町村の道の駅関連情報 - 2021年~2024年登録の新しい道の駅
(登録済み)新しい道の駅 - 【予想】
【予想】2025年2月に登録されそうな道の駅 - 【予想】
【答え合わせ】2024年8月(第61回)登録道の駅の予想と答え合わせ
関連サイト
- 既存の道の駅の特産品・見所など
全国道の駅一覧 - 投票で決定! 全国道の駅ランキング
全国道の駅ランキング
twitter(X)では本サイトならではの道の駅情報をお届けします。
是非、フォローをお願いします。
【◎】建設中の道の駅
既に建設が始まっている道の駅です。
(道の駅に登録される可能性は80%以上)
スカイブルー表示の駅は2024年8月(第61回)で登録済みの道の駅です。
目次へ戻る
県 | 市町村 | 駅名 | オープン予定 |
---|---|---|---|
北海道 | 江差町 | (仮)江差「北の江の島」 | 2027年度 |
北海道 | 共和町 | (仮)きょうわ | 2027年度 |
北海道 | 月形町 | 275つきがた | 2024年9月1日 |
北海道 | 古平町 | ふるびら | 2025年4月 |
北海道 | 余市町 | (仮)余市 | 2028年(春) |
岩手 | 一関市 | だいとう | 2025年4月 |
岩手 | 野田村 | のだ【旧道の駅の移転扱い】 | 2025年 |
岩手 | 盛岡市 | もりおか渋民 | 2025年(春) |
宮城 | 白石市 | (仮)しらいし | 2027年7月 |
宮城 | 東松島市 | 東松島 | 2024年11月 |
山形 | 新庄市 | 新庄エコロジーガーデン原蚕の杜 | 2025年(秋) |
福島 | 石川町 | (仮)石川 | 2026年3月 |
福島 | 大熊町 | (仮)CREVAおおくま | 未定 |
埼玉 | 桶川市 | べに花の郷おけがわ | 2025年3月 |
埼玉 | 久喜市 | (仮)南彩菖蒲グリーンセンター | 2030年 |
埼玉 | 熊谷市 | (仮)くまがや | 2028年3月 |
埼玉 | 鴻巣市 | (仮)こうのす | 2028年度 |
埼玉 | さいたま市 | (仮)さいたま | 2029年3月 |
神奈川 | 茅ヶ崎市 | 湘南ちがさき | 2025年7月 |
山梨 | 身延町 | にしじま和紙の里 かみすきパーク | 2025年5月 |
静岡 | 藤枝市 | (仮)せとや | 2026年3月 |
静岡 | 牧之原市 | そらっと牧之原 | 2025年7月 |
愛知 | 日進市 | マチテラス日進 | 2025年(夏) |
京都 | 井手町 | テオテラスいで | 未定 |
兵庫 | 洲本市 | (仮)高田屋嘉兵衛公園・ウエルネスパーク五色 | 2028年度 |
兵庫 | 姫路市 | (仮)姫路 | 2028年度 |
兵庫 | 三木市 | よかわ | 2025年(春) |
高知 | 東洋町 | 東洋町 | 2024年度 |
福岡 | 大川市 | (仮)大川の駅 | 2028年3月 |
福岡 | 川崎町 | (仮)パン博の町 | 2027年度 |
佐賀 | 上峰町 | かみみね | 2025年3月 |
長崎 | 諫早市 | (仮)道の駅251 | 2025年度 |
熊本 | 荒尾市 | (仮)あらお | 2026年6月 |
鹿児島 | 阿久根市 | (仮)サンセット牛之浜景勝地 | 未定 |
目次へ戻る
【○】計画中の道の駅
具体的に計画が進行中の道の駅です。
(道の駅に登録される可能性は60%~79%)
目次へ戻る
県 | 市町村 | 駅名 | オープン予定 |
---|---|---|---|
北海道 | 旭川市 | (仮)あさひかわ(2号店) | 未定 |
北海道 | 新得町 | (仮)新得 | 2029年度 |
北海道 | 平取町 | (仮)平取・トマトの里 | 未定 |
北海道 | 稚内市 | (仮)稚内空港 | 未定 |
青森 | むつ市 | (仮)むつ | 未定 |
岩手 | 一戸町 | (仮)御所野縄文遺跡 | 未定 |
山形 | 新庄市 | (仮)新庄IC・広域道の駅 | 未定 |
山形 | 東根市 | (仮)さくらんぼ東根 | 2029年度 |
福島 | 須賀川市 | (仮)ウルトラアグリパークすかがわ | 2029年度 |
福島 | 西郷村 | (仮)にしごう | 未定 |
福島 | 矢祭町 | (仮)やまつり | 未定 |
茨城 | 那珂市 | (仮)那珂 | 2028年(春) |
栃木 | 足利市 | (仮)足利・瑞穂野 | 未定 |
栃木 | 鹿沼市 | (仮)鹿沼花木センター | 2026年以降 |
群馬 | 安中市 | (仮)安中・横川 | 2027年度以降 |
埼玉 | 越谷市 | (仮)越谷・増林 | 未定 |
埼玉 | 飯能市 | (仮)飯能 | 未定 |
埼玉 | 八潮市 | (仮)やしお | 2030年度 |
埼玉 | 吉川市 | (仮)吉川・三輪野江 | 未定 |
神奈川 | 綾瀬市 | (仮)綾瀬 | 2027年度 |
石川 | 能美市 | (仮)能美・辰口フラワーハウス | 2026年度 |
福井 | 池田町 | フォーシーズンテラス | 未定 |
長野 | 上田市 | (仮)まるこ | 未定 |
長野 | 千曲市 | (仮)月の都 | 未定 |
長野 | 箕輪町 | みのわテラス | 未定 |
岐阜 | 恵那市 | (仮)恵那・武並 | 未定 |
岐阜 | 大垣市 | (仮)大垣西 | 未定 |
岐阜 | 中津川市 | (仮)リニアの見える丘公園 | 未定 |
岐阜 | 瑞浪市 | (仮)瑞浪・釜戸 | 2027年4月 |
静岡 | 御殿場市 | (仮)富士山 木のおもちゃ美術館 | 未定 |
静岡 | 静岡市 | (仮)トライパーク蒲原 | 未定 |
静岡 | 裾野市 | (仮)ふじさんすその | 2029年度 |
静岡 | 藤枝市 | (仮)かりやど | 未定 |
大阪 | 富田林市 | (仮)サバーファーム | 未定 |
兵庫 | 丹波篠山市 | (仮)こんだ薬師温泉ぬくもりの郷 | 2026年度 |
奈良 | 下北山村 | (仮)きなりの郷 | 2025年度以降 |
和歌山 | 和歌山市 | (仮)中央卸売市場 | 未定 |
岡山 | 赤磐市 | (仮)赤磐 | 未定 |
岡山 | 井原市 | (仮)井原・芳井 | 未定 |
岡山 | 津山市 | (仮)城東 | 未定 |
岡山 | 備前市 | (仮)備前・三石 | 未定 |
広島 | 大竹市 | (仮)小方 | 未定 |
香川 | 観音寺市 | (仮)かんおんじ | 2028年度 |
大分 | 宇佐市 | (仮)うさ | 2026年度以降 |
鹿児島 | 出水市 | (仮)出水PA | 2029年度 |
鹿児島 | 大和村 | (仮)大和まほろば館 | 2028年度 |
沖縄県 | 石垣市 | (仮)石垣・白保 | 2027年度 |
目次へ戻る
【▲】検討中の道の駅
道の駅設置が検討されている市町村のです
(道の駅に登録される可能性は30%~59%)
目次へ戻る
県 | 市町村 |
---|---|
北海道 | 岩内町,長万部町,上富良野町,北広島市,倶知安町,栗山町,標茶町,清水町,鶴居村,中富良野町,名寄市,広尾町 |
青森 | 佐井村,平内町 |
岩手 | 野田村,矢巾町 |
宮城 | 岩沼市,大崎市,美里町,山元町 |
秋田 | 大館市 |
山形 | 山形市 |
福島 | 大玉村,小野町,葛尾村,白河市,只見町,田村市,二本松市 |
茨城 | 大洗町,河内町,つくばみらい市 |
栃木 | 大田原市,野木町 |
群馬 | 伊勢崎市,渋川市,千代田町 |
埼玉 | 上里町,行田市,白岡市,秩父市,蓮田市,本庄市,松伏町,宮代町,和光市 |
千葉 | 一宮町,大網白里市,鴨川市,栄町,野田市,茂原市 |
東京 | 青梅市 |
神奈川 | 横浜市 |
新潟 | 加茂市,五泉市,妙高市 |
富山 | |
石川 | 内灘町,宝達志水町 |
福井 | |
山梨 | 大月市,山中湖村 |
長野 | 朝日村,阿智村,飯田市,伊那市,大町市,小海町,駒ヶ根市,下諏訪町,天龍村,白馬村,松本市,南牧村 |
岐阜 | 笠松町 |
静岡 | 静岡市,浜松市 |
愛知 | 犬山市,豊川市,半田市 |
三重 | 尾鷲市,菰野町,名張市,明和町,四日市市 |
滋賀 | 草津市,米原市,守山市 |
京都 | |
大阪 | 泉佐野市,茨木市 |
兵庫 | 小野市,加東市,香美町,神戸市 |
奈良 | 五條市,桜井市 |
和歌山 | 紀美野町 |
鳥取 | |
島根 | 隠岐の島町 |
岡山 | 総社市,美咲町,和気町 |
広島 | |
山口 | |
徳島 | 小松島市,鳴門市 |
香川 | 坂出市,丸亀市 |
愛媛 | 愛南町 |
高知 | 安芸市,香美市,黒潮町,室戸市 |
福岡 | 太宰府市,広川町,宮若市,柳川市 |
佐賀 | |
長崎 | 島原市,対馬市 |
熊本 | あさぎり町,天草市,高森町,湯前町 |
大分 | 佐伯市,津久見市 |
宮崎 | 新富町 |
鹿児島 | 出水市,霧島市,龍郷町,南種子町 |
沖縄 | うるま市,金武町,宮古島市 |
目次へ戻る
都道府県別の登録予定数
都道府県別の登録予定数です
(記号:登録確率◎80%~100%、○60%~79%、▲30%~59%
なお、登録確率は用地取得状況、国・県との交渉状況、地元住民の賛否の状況を考慮したものです)
## 2024年8月登録分を反映済みです ##
目次へ戻る
県 | 既登録数 | ◎ | ○ | ▲ |
---|---|---|---|---|
北海道 | 128 | 4 | 4 | 11 |
青森 | 28 | 0 | 1 | 2 |
岩手 | 36 | 2 | 1 | 2 |
宮城 | 19 | 1 | 0 | 4 |
秋田 | 34 | 0 | 0 | 1 |
山形 | 23 | 1 | 2 | 1 |
福島 | 35 | 2 | 3 | 7 |
茨城 | 16 | 0 | 1 | 3 |
栃木 | 25 | 1 | 2 | 2 |
群馬 | 33 | 0 | 1 | 3 |
埼玉 | 21 | 4 | 4 | 9 |
千葉 | 30 | 0 | 0 | 6 |
東京 | 1 | 0 | 0 | 1 |
神奈川 | 4 | 1 | 1 | 1 |
新潟 | 42 | 0 | 0 | 3 |
富山 | 16 | 0 | 0 | 0 |
石川 | 26 | 0 | 1 | 2 |
福井 | 21 | 0 | 1 | 0 |
山梨 | 22 | 0 | 0 | 2 |
長野 | 54 | 0 | 3 | 12 |
岐阜 | 56 | 0 | 4 | 1 |
静岡 | 25 | 2 | 4 | 2 |
愛知 | 19 | 0 | 0 | 3 |
三重 | 18 | 0 | 0 | 5 |
滋賀 | 20 | 0 | 0 | 3 |
京都 | 18 | 1 | 0 | 0 |
大阪 | 10 | 0 | 1 | 2 |
兵庫 | 36 | 2 | 1 | 4 |
奈良 | 17 | 0 | 1 | 2 |
和歌山 | 36 | 0 | 1 | 1 |
鳥取 | 17 | 0 | 0 | 0 |
島根 | 29 | 0 | 0 | 1 |
岡山 | 17 | 0 | 4 | 3 |
広島 | 21 | 0 | 1 | 0 |
山口 | 24 | 0 | 0 | 0 |
徳島 | 18 | 0 | 0 | 2 |
香川 | 18 | 0 | 1 | 2 |
愛媛 | 29 | 0 | 0 | 1 |
高知 | 26 | 0 | 0 | 4 |
福岡 | 17 | 2 | 0 | 4 |
佐賀 | 11 | 0 | 0 | 0 |
長崎 | 11 | 1 | 0 | 2 |
熊本 | 36 | 1 | 0 | 4 |
大分 | 26 | 0 | 1 | 2 |
宮崎 | 19 | 0 | 0 | 1 |
鹿児島 | 23 | 1 | 2 | 4 |
沖縄 | 10 | 0 | 1 | 3 |
目次へ戻る
[注意点]本サイトに掲載している情報は各市町村の議会議事録等、公開されている文書から調査した情報です。 各市町村が非公開で進めている案件、或は中止・中断の情報が非公開の案件など、 本サイトの情報が実情に合致していない場合もあります。あらかじめご了承願います。