(Gunma no.02)
Michinoeki Green Flower Stock Farm Ogo(ぐりーんふらわー牧場・大胡)
Station Name | Green Flower Stock Farm Ogo(ぐりーんふらわー牧場・大胡) |
---|---|
Adress | 1369-1 Takikubomachi, Maebashi-shi, Gunma |
map code | ![]() |
Meaning of station Name | "Ogo" is a former town name. "Green Flower Stock Farm" is a facility name. |
Rating | ☆☆☆ |
Facilities | Agricultural crops shop, Restaurant, Park |
Closures | 1/1-1/7 |
Opening Times | 9:30-17:00[Mar-Sep], 9:30-16:30[Oct-Feb] -Restaurant 10:30-16:00[Mar-Sep], 10:30-15:30[Oct-Feb] |
Regional goodies | vegetables and fruits |
Michinoeki signbord
A Dutch windmill, the symbol of this Michinoeki.
Agricultural crops shop
Restaurant
Park